Úvod » Dveře » Posuvné dveře » Stavební pouzdra pro posuvné dveře
Pouzdra pro posuvné dveře používáme zejména v situaci, kde je zapotřebí umístit posuvné dveře do příčky s co nejmenším nárokem na vlastní sílu stěny.
V případě pouzdra KOMFORT (pro dvoukřídlé dveře) je možné objednat synchronní posuv, tzn. že dveřní křídla jsou vzájemně propojena ocelovým lankem. Tuto variantu je nutné konzultovat a objednat současně s pouzdrem.
Pro celoskleněné dveře STYLUS je nutné, podobně jako u synchronního kování, doobjednat uchopovací sadu VETRO pro montáž posuvného kování na sklo. Příplatky za toto provedení naleznete v našem ceníku.
V případě instalace do sádrokartonu je pouzdro dodáváno pro celkovou sílu příčky 125 mm včetně opláštění SDK , v případě zděné technologie je pouzdro určeno pro příčku 140–150 mm včetně omítky. U této varianty se do připraveného stavebního otvoru s překladem montuje vlastní pouzdro na PU pěnu, tzn. že montáž pouzdra je nutné si objednat před provedením omítek. Vnější tloušťka pouzdra je 100 mm.
| Rozměry dveří | Světlost zárubně | Rozměr pouzdra | Stavební otvor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | E | H | šířka | výška | ||
| 1985 | 610 | 569 | 1970 | 1320 | 2060 | 1345 | 2080 |
| 735 | 694 | 1970 | 1545 | 2060 | 1570 | 2080 | |
| 860 | 819 | 1970 | 1770 | 2060 | 1795 | 2080 | |
| 985 | 944 | 1970 | 2095 | 2060 | 2120 | 2080 | |
| 1110 | 1069 | 1970 | 2320 | 2060 | 2345 | 2080 | |
| 1235 | 1194 | 1970 | 2545 | 2060 | 2570 | 2080 | |
| 2110 | 610 | 569 | 2095 | 1320 | 2190 | 1345 | 2210 |
| 735 | 694 | 2095 | 1545 | 2190 | 1570 | 2210 | |
| 860 | 819 | 2095 | 1770 | 2190 | 1795 | 2210 | |
| 985 | 944 | 2095 | 2095 | 2190 | 2120 | 2210 | |
| 1110 | 1069 | 2095 | 2320 | 2190 | 2345 | 2210 | |
| 1235 | 1194 | 2095 | 2545 | 2190 | 2570 | 2210 | |
Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

| Rozměry dveří | Světlost zárubně | Rozměr pouzdra | Stavební otvor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | E | H | šířka | výška | ||
| 1985 | 1235 | 1194 | 1970 | 2570 | 2060 | 2600 | 2080 |
| 1485 | 1444 | 1970 | 3020 | 2060 | 3050 | 2080 | |
| 1735 | 1694 | 1970 | 3470 | 2060 | 3500 | 2080 | |
| 1985 | 1944 | 1970 | 4120 | 2060 | 4150 | 2080 | |
| 2210 | 1235 | 1194 | 2095 | 2570 | 2190 | 2600 | 2210 |
| 1485 | 1444 | 2095 | 3020 | 2190 | 3050 | 2210 | |
| 1735 | 1694 | 2095 | 3470 | 2190 | 3500 | 2210 | |
| 1985 | 1944 | 2095 | 4120 | 2190 | 4150 | 2210 | |
Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

O aplikaci | Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o. | Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.